Цены на крыльцо на металлическом каркасе (возможен любой размер)
№ | Наименование | Высота 5-ступеней, диапазон (800-1000мм) |
---|---|---|
1 | Крыльцо-металлокаркас | 30 000 руб. |
37 500 руб. | ||
45 000 руб. | ||
60 000 руб. |
Что такое крыльце?
Крыльцо (крыльце — «маленькое крыло») — наружная пристройка (часто крытая) при входе в дом, через которую осуществляется вход и выход из помещения.
Сколько стоит крыльцо для дома?
ЦЕНЫ НА КРЫЛЬЦО К ДОМУ
ВИДЫ КРЫЛЕЦ | ЦЕНА ЗА 1 М2 |
---|---|
Открытая пристройка | от 8 000 руб. |
Пристройка каркасная с утеплением 50мм | от 9 000 руб. |
Пристройка каркасная с утеплением 100мм | от 10 500 руб. |
Пристройка каркасная с утеплением 150мм | от 11 500 руб. |
Сколько стоит сделать крыльцо из бетона?
Для дачи — от 20 000 руб. Для коттеджа — от 30 000 руб. Для магазина — от 50 000 руб. С пандусом и верандой — от 100 000 руб.
Сколько стоит залить куб бетона с армированием?
Наименование
Наименование | Ед. измер. | Цена, руб. |
---|---|---|
Заливка и укладка бетона миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | от 650 |
Заливка и укладка бетона ручным способом (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | от 790 |
Устройство монолитного перекрытия высотой до 3,0 м | м3 | от 2700 |
Сколько стоит работа за куб бетона?
Сколько стоит заливка 1 м3 готового бетона из миксера автобетоносмесителя
Марка бетона | Класс смеси | Цена за 1 м3 |
---|---|---|
М200 | В15 | 3,10 тыс. рублей |
М250 | В20 | 3,35 тыс. рублей |
М300 | В22,5 | 3,50 тыс. рублей |
М350 | В25 | 3,58 тыс. рублей |
Сколько стоит сделать лестницу из бетона?
Пример расчета стоимости бетонной лестницы при ширине марша 1 метр 31 000 руб./м. * 3,2 м. ( высота от пола до пола) * 1,0 ( ширина марша ) = 99 000 руб за лестницу.
Сколько стоит сделать лестницу из монолита?
Купить лестничный марш или заказать лестницу ж/б?
Наименование работ | Стоимость работ |
---|---|
Устройство забежной П-образной лестницы | от 25000 руб./м |
Устройство полувинтовой лестницы | от 30000 руб./м |
Устройство винтовой лестницы | от 35000 руб./м |
Устройство фасадной лестницы | от 49000 руб./м |
Сколько стоит сделать лестницу?
Прайс лист на деревянные лестницы, цены за работу по изготовлению
Прямая лестница | Цена от 85 000 рублей |
---|---|
Лестница с поворотом на 90 градусов | Цена от 115 000 рублей |
Лестница с поворотом на 180 градусов | Цена от 131 000 рублей |
Облицовки бетонных лестниц | Цена от 112 000 рублей |
Облицовки металлических лестниц | Цена от 85 000 рублей |
Сколько стоит бетонная лестница в частном доме?
Стоимость бетонной лестницы для загородного дома и порядок ее создания
Тип конструкции | Цена изготовления за 1 метр подъема |
---|---|
Прямая двухмаршевая | От 20000 руб. |
Забежная Г-образная | От 24000 руб. |
Забежная П-образная | От 26000 руб. |
Полувинтовая | От 31000 руб. |